Plays for: Australia
| Dates | Match | Innings | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| March 27 - 31, 2010 | TESTNew Zealand vs Australia - Second Test | First Innings | 22 (47) | |
| Second Innings | 6 (4) | |||
| March 19 - 23, 2010 | TESTNew Zealand vs Australia - First Test | First Innings | 41 (86) | |
| Second Innings | ||||
| March 13, 2010 | ODINew Zealand vs Australia - Fifth ODI | 0 (1) | ||
| March 11, 2010 | ODINew Zealand vs Australia - Fourth ODI | 50 (35) | ||
| March 9, 2010 | ODINew Zealand vs Australia - Third ODI | 69 (71) | ||
| March 6, 2010 | ODINew Zealand vs Australia - Second ODI | 1 (4) | ||
| March 3, 2010 | ODINew Zealand vs Australia - First ODI | 44 (56) | ||
| February 19, 2010 | ODIAustralia vs West Indies - Fifth ODI | 61 (55) | ||
| February 14, 2010 | ODIAustralia vs West Indies - Fourth ODI | 106 (112) |
| Matches | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100s | 50s | Ducks | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 144 | 243 | 27 | 11928 | 257 | 55.22 | 20034 | 59.53 | 39 | 51 | 12 | 1351 | 70 |
| ODIs | 345 | 336 | 37 | 12895 | 164 | 43.12 | 15976 | 80.71 | 29 | 78 | 19 | 1142 | 157 |
| Matches | Inns | Overs | Maidens | Runs | Wickets | BBI | Ave | Eco | SR | 5 Wickets | 10 Wickets | Ct | St | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 144 | 30 | 89.5 | 23 | 242 | 5 | 1/0 | 48.40 | 2.69 | 107.80 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| ODIs | 345 | 5 | 25.0 | 0 | 104 | 3 | 1/12 | 34.66 | 4.16 | 50.00 | 0 | 148 | 0 |
Copyright © 2010 CricketFun.com. All Rights Reserved. - Privacy Policy